軍事施設のレベル | |||||||||
怪 獣 の 体 力 | (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | |
4 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
5 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
6 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
7 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
10 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
・体力10以下の怪獣にしか効果を表しません。 ・例え体力が10以下に減っていても、「いのらクィーン」には効果がありません。 ・怪獣が2匹以上出ていて、2島で超音波を放った場合でも、どちらか1匹にしか効果を表しません。 ・軍事施設の数が複数あっても、計算にはその中の最高レベルの物が適用されます。 |
用途 |