「CBD島」へようこそ!!

順位 総人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 原油 金塊
137 181800人 推定7000億円 1000000トン 189HEX 100000人 保有せず 200000人 30000万バレル 推定500トン未満
デバ研:【ホワイトシップ】なんか災害起こりすぎ・・・
アイコン: 2700ターン賞 繁栄賞 超繁栄賞 災難賞 ハンター賞 超ハンター賞 怪獣いのら怪獣サンジラ怪獣レッドいのらいのらゴースト怪獣クジラ怪獣キメラ怪獣ダークいのら怪獣フレイムドラゴン怪獣エアードラゴン怪獣アースドラゴン怪獣キングいのら怪獣ヨジラ怪獣タタリー

(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) 海 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) 海 (8,0) 海 (9,0) 海 (10,0) 海 (11,0) 海 (12,0) 海 (13,0) 海 (14,0) 海 (15,0) 海
(0,1) 森 (1,1) 森 (2,1) 森 (3,1) 森 (4,1) 森 (5,1) 森 (6,1) 森 (7,1) 森 (8,1) 森 (9,1) 森 (10,1) 森 (11,1) 森 (12,1) 森 (13,1) 森 (14,1) 森 (15,1) 森
(0,2) 森 (1,2) 防衛施設 (2,2) 森 (3,2) 森 (4,2) 森 (5,2) 防衛施設 (6,2) 森 (7,2) 森 (8,2) 森 (9,2) 防衛施設 (10,2) 森 (11,2) 森 (12,2) 森 (13,2) 防衛施設 (14,2) 森 (15,2) 海
(0,3) 森 (1,3) 森 (2,3) 森 (3,3) 森 (4,3) 森 (5,3) 森 (6,3) 森 (7,3) 森 (8,3) 森 (9,3) 森 (10,3) 森 (11,3) 森 (12,3) 森 (13,3) 森 (14,3) 森 (15,3) 森
(0,4) 森 (1,4) 森 (2,4) 森 (3,4) 防衛施設 (4,4) 森 (5,4) 森 (6,4) 森 (7,4) 防衛施設 (8,4) 森 (9,4) 森 (10,4) 森 (11,4) 防衛施設 (12,4) 森 (13,4) 森 (14,4) 森 (15,4) 海
(0,5) 森 (1,5) 森 (2,5) 森 (3,5) 森 (4,5) 森 (5,5) 森 (6,5) 森 (7,5) 森 (8,5) 森 (9,5) 森 (10,5) 森 (11,5) 森 (12,5) 森 (13,5) 森 (14,5) 森 (15,5) 森
(0,6) 森 (1,6) 防衛施設 (2,6) 森 (3,6) 軍事施設 (4,6) 森 (5,6) 防衛施設 (6,6) 森 (7,6) 森 (8,6) 森 (9,6) 防衛施設 (10,6) 森 (11,6) 軍事施設 (12,6) 森 (13,6) 防衛施設 (14,6) 森 (15,6) 海
(0,7) 森 (1,7) 森 (2,7) 森 (3,7) 森 (4,7) 森 (5,7) 森 (6,7) 森 (7,7) 森 (8,7) 森 (9,7) 森 (10,7) 森 (11,7) 森 (12,7) 森 (13,7) 森 (14,7) 森 (15,7) 森
(0,8) 森 (1,8) 森 (2,8) 森 (3,8) 防衛施設 (4,8) 森 (5,8) 森 (6,8) 森 (7,8) 防衛施設 (8,8) 森 (9,8) 森 (10,8) 森 (11,8) 防衛施設 (12,8) 森 (13,8) 森 (14,8) 森 (15,8) 海
(0,9) 森 (1,9) 森 (2,9) 森 (3,9) 森 (4,9) 森 (5,9) 森 (6,9) 森 (7,9) 森 (8,9) 森 (9,9) 森 (10,9) 森 (11,9) 森 (12,9) 森 (13,9) 森 (14,9) 森 (15,9) 森
(0,10) 森 (1,10) 防衛施設 (2,10) 森 (3,10) 森 (4,10) 森 (5,10) 防衛施設 (6,10) 森 (7,10) 森 (8,10) 森 (9,10) 防衛施設 (10,10) 森 (11,10) 森 (12,10) 森 (13,10) 防衛施設 (14,10) 森 (15,10) 海
(0,11) 森 (1,11) 森 (2,11) 森 (3,11) 森 (4,11) 森 (5,11) 森 (6,11) 森 (7,11) 森 (8,11) 森 (9,11) 森 (10,11) 森 (11,11) 森 (12,11) 森 (13,11) 森 (14,11) 森 (15,11) 森
(0,12) 海 (1,12) 海 (2,12) 海 (3,12) 海 (4,12) 海 (5,12) 海 (6,12) 海 (7,12) 海 (8,12) 海 (9,12) 海 (10,12) 海 (11,12) 海 (12,12) 海 (13,12) 海 (14,12) 海 (15,12) 海
(0,13) 海 (1,13) 海 (2,13) 海 (3,13) 都市(30000人) (4,13) 海 (5,13) 海 (6,13) 海 (7,13) 海 (8,13) 町(12300人) (9,13) 海 (10,13) 海 (11,13) 海 (12,13) 山(採掘場200000人規模) (13,13) 森 (14,13) 森 (15,13) 防衛施設
(0,14) 海 (1,14) 海 (2,14) 都市(30000人) (3,14) 森 (4,14) 海 (5,14) 海 (6,14) 海 (7,14) 森 (8,14) 都市(30000人) (9,14) 海 (10,14) 海 (11,14) 海 (12,14) 森 (13,14) 強化型農場(100000人規模) (14,14) 森 (15,14) 海
(0,15) 海 (1,15) 海 (2,15) 海 (3,15) 都市(30000人) (4,15) 海 (5,15) 海 (6,15) 海 (7,15) 海 (8,15) 町(19500人) (9,15) 海 (10,15) 海 (11,15) 海 (12,15) 防衛施設 (13,15) 森 (14,15) 森 (15,15) 海

CBD島の近況
ターン2700CBD島(?, ?)防衛力強化が行われました。
ターン2700PROGRESSIVE!たっか島CBD島2000億円資金援助を行いました。
ターン2699CBD島(?, ?)防衛力強化が行われました。
ターン2699PROGRESSIVE!たっか島CBD島2000億円資金援助を行いました。
ターン2698PROGRESSIVE!たっか島CBD島2000億円資金援助を行いました。
ターン2698CBD島(?, ?)防衛力強化が行われました。
ターン2697CBD島(?, ?)防衛力強化が行われました。
ターン2697PROGRESSIVE!たっか島CBD島2000億円資金援助を行いました。
ターン2696CBD島(?, ?)防衛力強化が行われました。
ターン2696PROGRESSIVE!たっか島CBD島2000億円資金援助を行いました。
ターン2696PROGRESSIVE!たっか島CBD島2000億円資金援助を行いました。
ターン2696PROGRESSIVE!たっか島CBD島2000億円資金援助を行いました。
ターン2695PROGRESSIVE!たっか島CBD島2000億円資金援助を行いました。
ターン2695CBD島(?, ?)防衛力強化が行われました。
ターン2694CBD島(?, ?)防衛力強化が行われました。
ターン2694PROGRESSIVE!たっか島CBD島2000億円資金援助を行いました。