「魔法のおかげで災害が多い島」へようこそ!!

順位 総人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 原油 金塊
90 1547200人 推定25000億円 3000000トン 170HEX 310000人 1800000人 370000人 22300万バレル 推定500トン未満
アンジェラ(旧ハーマイ:【T】キメラといのら、ペット!!!!にしたんです!
アイコン: 繁栄賞 超繁栄賞 平和賞 災難賞 超災難賞 ハンター賞 超ハンター賞 怪獣いのら怪獣サンジラ怪獣レッドいのらいのらゴースト怪獣クジラ怪獣キメラ怪獣ダークいのら怪獣フレイムドラゴン怪獣エアードラゴン怪獣キングいのら怪獣ヨジラ怪獣タタリー怪獣ダークドラゴン怪獣メテオドラゴン

(0,0) 工場(90000人規模) (1,0) 工場(90000人規模) (2,0) 森 (3,0) 工場(90000人規模) (4,0) 工場(90000人規模) (5,0) 森 (6,0) 工場(90000人規模) (7,0) 平地 (8,0) 平地 (9,0) 平地 (10,0) 平地 (11,0) 森 (12,0) 平地 (13,0) 森 (14,0) 平地 (15,0) 森
(0,1) 森 (1,1) 工場(90000人規模) (2,1) 工場(90000人規模) (3,1) 工場(90000人規模) (4,1) 工場(90000人規模) (5,1) 工場(90000人規模) (6,1) 工場(90000人規模) (7,1) 工場(90000人規模) (8,1) 工場(90000人規模) (9,1) 平地 (10,1) 平地 (11,1) 平地 (12,1) 平地 (13,1) 平地 (14,1) 平地 (15,1) 平地
(0,2) 工場(90000人規模) (1,2) 工場(90000人規模) (2,2) 工場(90000人規模) (3,2) 工場(90000人規模) (4,2) 工場(90000人規模) (5,2) 工場(90000人規模) (6,2) 森 (7,2) 工場(90000人規模) (8,2) 平地 (9,2) 森 (10,2) 平地 (11,2) 平地 (12,2) 森 (13,2) 平地 (14,2) 森 (15,2) 平地
(0,3) 海 (1,3) 海 (2,3) 海 (3,3) 海 (4,3) 海 (5,3) 海 (6,3) 海 (7,3) 海 (8,3) 海 (9,3) 海(浅瀬) (10,3) 海(浅瀬) (11,3) 海 (12,3) 海 (13,3) 海 (14,3) 海 (15,3) 海
(0,4) 海 (1,4) 海 (2,4) 海 (3,4) 山 (4,4) 海 (5,4) 海 (6,4) 海 (7,4) 海 (8,4) 海 (9,4) 海 (10,4) 海 (11,4) 海 (12,4) 海 (13,4) 海 (14,4) 海 (15,4) 海
(0,5) 海 (1,5) 海 (2,5) 海 (3,5) 海 (4,5) 海 (5,5) 海 (6,5) 海 (7,5) 海 (8,5) 海 (9,5) 海 (10,5) 海 (11,5) 海 (12,5) 海 (13,5) 海 (14,5) 海 (15,5) 海
(0,6) 荒地 (1,6) 海(浅瀬) (2,6) 町(7700人) (3,6) 町(7800人) (4,6) 町(21000人) (5,6) 森 (6,6) 山(採掘場370000人規模) (7,6) 町(17500人) (8,6) 森 (9,6) 町(11800人) (10,6) 荒地 (11,6) 平地 (12,6) 森 (13,6) 町(20100人) (14,6) 町(27200人) (15,6) 荒地
(0,7) 怪獣キメラ(体力5) (1,7) 荒地 (2,7) 海(浅瀬) (3,7) 町(13100人) (4,7) 都市(32600人) (5,7) 都市(30000人) (6,7) 都市(30000人) (7,7) 都市(30000人) (8,7) 都市(30000人) (9,7) 森 (10,7) 町(16400人) (11,7) 海(浅瀬) (12,7) 海 (13,7) 海 (14,7) 町(23400人) (15,7) 森
(0,8) 海(浅瀬) (1,8) 海(浅瀬) (2,8) 町(10700人) (3,8) 森 (4,8) 都市(35400人) (5,8) 町(18000人) (6,8) 森 (7,8) 町(20000人) (8,8) 町(29800人) (9,8) 町(13700人) (10,8) 荒地 (11,8) 海 (12,8) 町(28900人) (13,8) 海(浅瀬) (14,8) 海(浅瀬) (15,8) 海(浅瀬)
(0,9) 村(6700人) (1,9) 森 (2,9) 町(19300人) (3,9) 町(10600人) (4,9) 町(23600人) (5,9) 森 (6,9) 町(21300人) (7,9) 町(27200人) (8,9) 森 (9,9) 町(19900人) (10,9) 海 (11,9) 町(9400人) (12,9) 海(浅瀬) (13,9) 森 (14,9) 海(浅瀬) (15,9) 荒地
(0,10) 町(19400人) (1,10) 町(10300人) (2,10) 町(11300人) (3,10) 町(15500人) (4,10) 都市(30000人) (5,10) 町(21900人) (6,10) 町(24300人) (7,10) 町(23300人) (8,10) 町(29100人) (9,10) 町(22200人) (10,10) 海(浅瀬) (11,10) 荒地 (12,10) 平地 (13,10) 海 (14,10) 荒地 (15,10) 森
(0,11) 町(25700人) (1,11) 森 (2,11) 村(6600人) (3,11) 森 (4,11) 町(27800人) (5,11) 町(21900人) (6,11) 森 (7,11) 町(20400人) (8,11) 森 (9,11) 町(20500人) (10,11) 町(20600人) (11,11) 海(浅瀬) (12,11) 海 (13,11) 海 (14,11) 怪獣いのら(体力2) (15,11) 荒地
(0,12) 海 (1,12) 海 (2,12) 海 (3,12) 海 (4,12) 海 (5,12) 海 (6,12) 海 (7,12) 海 (8,12) 海 (9,12) 海 (10,12) 海 (11,12) 海 (12,12) 海(浅瀬) (13,12) 海(浅瀬) (14,12) 海 (15,12) 海
(0,13) 荒地 (1,13) 森 (2,13) 森 (3,13) 森 (4,13) 森 (5,13) 森 (6,13) 森 (7,13) 森 (8,13) 森 (9,13) 森 (10,13) 森 (11,13) 森 (12,13) 森 (13,13) 荒地 (14,13) 森 (15,13) 海
(0,14) 森 (1,14) 農場(70000人規模) (2,14) 森 (3,14) 農場(40000人規模) (4,14) 森 (5,14) 農場(40000人規模) (6,14) 海 (7,14) 農場(40000人規模) (8,14) 森 (9,14) 農場(40000人規模) (10,14) 森 (11,14) 農場(40000人規模) (12,14) 森 (13,14) 農場(40000人規模) (14,14) 森 (15,14) 海
(0,15) 荒地 (1,15) 森 (2,15) 森 (3,15) 森 (4,15) 森 (5,15) 森 (6,15) 森 (7,15) 森 (8,15) 森 (9,15) 森 (10,15) 森 (11,15) 森 (12,15) 森 (13,15) 森 (14,15) 森 (15,15) 海

魔法のおかげで災害が多い島の近況
ターン2700魔法のおかげで災害が多い島(0, 7)荒地怪獣キメラに踏み荒らされました。
ターン2700魔法のおかげで災害が多い島(8, 1)工場建設が行われました。
ターン2699魔法のおかげで災害が多い島(14, 11)荒地怪獣いのらに踏み荒らされました。
ターン2699魔法のおかげで災害が多い島(10, 8)火災により壊滅しました。
ターン2699魔法のおかげで災害が多い島(0, 6)怪獣キメラに踏み荒らされました。
ターン2699魔法のおかげで災害が多い島(7, 2)工場建設が行われました。
ターン2698魔法のおかげで災害が多い島(6, 14)地点の隕石が落下、一帯が水没しました。
ターン2698魔法のおかげで災害が多い島(14, 10)荒地怪獣いのらに踏み荒らされました。
ターン2698魔法のおかげで災害が多い島(7, 1)工場建設が行われました。
ターン2698魔法のおかげで災害が多い島(0, 8)高速掘削が行われました。
ターン2698魔法のおかげで災害が多い島(1, 8)高速掘削が行われました。
ターン2698魔法のおかげで災害が多い島(2, 7)高速掘削が行われました。
ターン2698魔法のおかげで災害が多い島(1, 6)高速掘削が行われました。
ターン2697魔法のおかげで災害が多い島(15, 11)荒地怪獣いのらに踏み荒らされました。
ターン2697魔法のおかげで災害が多い島(1, 7)荒地怪獣キメラに踏み荒らされました。
ターン2697魔法のおかげで災害が多い島(6, 0)工場建設が行われました。
ターン2696魔法のおかげで災害が多い島(0, 7)怪獣キメラに踏み荒らされました。
ターン2696魔法のおかげで災害が多い島(14, 10)怪獣いのらに踏み荒らされました。
ターン2696魔法のおかげで災害が多い島魔法のおかげで災害が多い島(0, 6)地点に向けてOM-PPミサイル発射を行いましたが、(1, 5)に落ちたので被害がありませんでした。
ターン2696魔法のおかげで災害が多い島(15, 8)高速掘削が行われました。
ターン2696魔法のおかげで災害が多い島(14, 8)高速掘削が行われました。
ターン2695魔法のおかげで災害が多い島怪獣キメラ出現!!(1, 7)都市が踏み荒らされました。
ターン2695魔法のおかげで災害が多い島(15, 9)怪獣いのらに踏み荒らされました。
ターン2695魔法のおかげで災害が多い島(6, 1)工場建設が行われました。
ターン2694魔法のおかげで災害が多い島怪獣いのら出現!!(14, 8)が踏み荒らされました。
ターン2694魔法のおかげで災害が多い島森林の影響で、潤いました。
ターン2694:こころなしか、魔法のおかげで災害が多い島が増えたようです。
ターン2694魔法のおかげで災害が多い島(3, 8)整地が行われました。