「ソロソロ島」へようこそ!!

順位 総人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 原油 金塊
60 3306400人 推定30000億円以上 3000000トン 171HEX 2040000人 保有せず 1370000人 11000万バレル 推定500トン未満
ソロソロ:【T】ありがとうございました!!
アイコン: 油田王の称号 繁栄賞 超繁栄賞 究極繁栄賞 超絶繁栄賞 災難賞 超災難賞 怪獣いのら 参加賞[9]

(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) 海 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) 海 (8,0) 海 (9,0) 海 (10,0) 海 (11,0) 海 (12,0) 海 (13,0) 海 (14,0) 海 (15,0) 海
(0,1) 荒地 (1,1) 荒地 (2,1) 荒地 (3,1) 荒地 (4,1) 荒地 (5,1) 荒地 (6,1) 海 (7,1) 荒地 (8,1) 平地 (9,1) 荒地 (10,1) 海 (11,1) 海 (12,1) 海 (13,1) 海 (14,1) 海 (15,1) 海
(0,2) 荒地 (1,2) 荒地 (2,2) 荒地 (3,2) 大都市(61700人) (4,2) 海 (5,2) 荒地 (6,2) 荒地 (7,2) 荒地 (8,2) 荒地 (9,2) 荒地 (10,2) 海 (11,2) 海 (12,2) 海 (13,2) 海 (14,2) 海 (15,2) 海
(0,3) 荒地 (1,3) 荒地 (2,3) 荒地 (3,3) 荒地 (4,3) 荒地 (5,3) 荒地 (6,3) 荒地 (7,3) 荒地 (8,3) 荒地 (9,3) 荒地 (10,3) 荒地 (11,3) 農場(40000人規模) (12,3) 荒地 (13,3) 海 (14,3) 海 (15,3) 海
(0,4) 荒地 (1,4) 森 (2,4) 荒地 (3,4) 荒地 (4,4) 荒地 (5,4) 荒地 (6,4) 森 (7,4) 荒地 (8,4) 荒地 (9,4) 荒地 (10,4) 森 (11,4) 軍事施設 (12,4) 農場(40000人規模) (13,4) 農場(40000人規模) (14,4) 荒地 (15,4) 海
(0,5) 荒地 (1,5) 大都市(61500人) (2,5) 都市(41600人) (3,5) 荒地 (4,5) 荒地 (5,5) 荒地 (6,5) 町(29300人) (7,5) 荒地 (8,5) 森 (9,5) 荒地 (10,5) 平地 (11,5) 森 (12,5) 森 (13,5) 荒地 (14,5) 荒地 (15,5) 荒地
(0,6) 枯れ木 (1,6) 荒地 (2,6) 大都市(84300人) (3,6) 大都市(79300人) (4,6) 大都市(74600人) (5,6) 大都市(79900人) (6,6) 荒地 (7,6) 荒地 (8,6) 荒地 (9,6) 荒地 (10,6) 森 (11,6) 農場(350000人規模) (12,6) 森 (13,6) 荒地 (14,6) 海(浅瀬) (15,6) 海
(0,7) 荒地 (1,7) 荒地 (2,7) 荒地 (3,7) 森 (4,7) 荒地 (5,7) 森 (6,7) 大都市(78300人) (7,7) 荒地 (8,7) 森 (9,7) 森 (10,7) 農場(300000人規模) (11,7) 森 (12,7) 森 (13,7) 大都市(63200人) (14,7) 荒地 (15,7) 海(浅瀬)
(0,8) 荒地 (1,8) 荒地 (2,8) 大都市(77200人) (3,8) 荒地 (4,8) 大都市(83400人) (5,8) 荒地 (6,8) 荒地 (7,8) 森 (8,8) 農場(370000人規模) (9,8) 森 (10,8) 森 (11,8) 農場(370000人規模) (12,8) 森 (13,8) 荒地 (14,8) 海(浅瀬) (15,8) 海(浅瀬)
(0,9) 荒地 (1,9) 荒地 (2,9) 荒地 (3,9) 大都市(71700人) (4,9) 荒地 (5,9) 荒地 (6,9) 都市(41300人) (7,9) 都市(30000人) (8,9) 森 (9,9) 森 (10,9) 農場(370000人規模) (11,9) 荒地 (12,9) 荒地 (13,9) 荒地 (14,9) 荒地 (15,9) 荒地
(0,10) 荒地 (1,10) 荒地 (2,10) 山(採掘場1370000人規模) (3,10) 森 (4,10) 大都市(66800人) (5,10) 森 (6,10) 大都市(75800人) (7,10) 農場(40000人規模) (8,10) 農場(40000人規模) (9,10) 森 (10,10) 荒地 (11,10) 海(浅瀬) (12,10) 海(浅瀬) (13,10) 荒地 (14,10) 荒地 (15,10) 荒地
(0,11) 海 (1,11) 大都市(54900人) (2,11) 大都市(59000人) (3,11) 大都市(54000人) (4,11) 荒地 (5,11) 大都市(51400人) (6,11) 都市(31400人) (7,11) 荒地 (8,11) 農場(40000人規模) (9,11) 農場(40000人規模) (10,11) 荒地 (11,11) 荒地 (12,11) 海 (13,11) 荒地 (14,11) 荒地 (15,11) 荒地
(0,12) 大都市(64700人) (1,12) 森 (2,12) 都市(40300人) (3,12) 大都市(84200人) (4,12) 森 (5,12) 都市(41500人) (6,12) 荒地 (7,12) 荒地 (8,12) 荒地 (9,12) 荒地 (10,12) 荒地 (11,12) 荒地 (12,12) 海(浅瀬) (13,12) 荒地 (14,12) 海(浅瀬) (15,12) 海(浅瀬)
(0,13) 海 (1,13) 大都市(69800人) (2,13) 大都市(65700人) (3,13) 海 (4,13) 都市(32600人) (5,13) 海 (6,13) 海 (7,13) 荒地 (8,13) 荒地 (9,13) 荒地 (10,13) 荒地 (11,13) 海(浅瀬) (12,13) 海(浅瀬) (13,13) 荒地 (14,13) 海(浅瀬) (15,13) 怪獣ヨジラ(体力18)
(0,14) 海 (1,14) 海 (2,14) 海 (3,14) 海 (4,14) 海 (5,14) 海 (6,14) 海 (7,14) 海 (8,14) 海 (9,14) 海 (10,14) 海 (11,14) 海 (12,14) 海 (13,14) 海 (14,14) 海 (15,14) 海
(0,15) 海 (1,15) 海 (2,15) 海 (3,15) 海 (4,15) 海 (5,15) 海 (6,15) 海 (7,15) 海 (8,15) 海 (9,15) 海 (10,15) 海 (11,15) 海 (12,15) 海 (13,15) 海 (14,15) 海 (15,15) 海

ソロソロ島の近況
ターン2700ソロソロ島(8, 8)農場整備が行われました。
ターン2699ソロソロ島(8, 8)農場整備が行われました。
ターン2698ソロソロ島(8, 8)農場整備が行われました。
ターン2697ソロソロ島疫病はおさまったようです。
ターン2697ソロソロ島疫病の影響で人口が減少!!
ターン2697ソロソロ島(8, 8)農場整備が行われました。
ターン2696ソロソロ島疫病の影響で人口が減少!!
ターン2696ソロソロ島(8, 8)農場整備が行われました。
ターン2695ソロソロ島疫病が発生!!
ターン2695ソロソロ島(8, 8)農場整備が行われました。
ターン2694ソロソロ島(8, 8)農場整備が行われました。