「クロ二クロ島」へようこそ!!

順位 総人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 原油 金塊
138 96800人 推定1000億円 1000000トン 189HEX 400000人 保有せず 保有せず 保有せず 推定500トン未満
トレイン:【未加入総合援助連盟】さてさて、、のんびりいきましょうかね・・・。
アイコン: 2100ターン賞 2400ターン賞 繁栄賞 平和賞 災難賞 ハンター賞 超ハンター賞 怪獣いのら怪獣サンジラ怪獣レッドいのらいのらゴースト怪獣クジラ怪獣キメラ怪獣ダークいのら怪獣フレイムドラゴン怪獣エアードラゴン怪獣アースドラゴン怪獣キングいのら怪獣ヨジラ怪獣タタリー怪獣ダークドラゴン怪獣いのらクィーンベビーいのら怪獣メテオドラゴン 箱庭大尉[347]

(0,0) 森 (1,0) 森 (2,0) 森 (3,0) 森 (4,0) 森 (5,0) 森 (6,0) 森 (7,0) 森 (8,0) 森 (9,0) 森 (10,0) 森 (11,0) 森 (12,0) 森 (13,0) 森 (14,0) 森 (15,0) 森
(0,1) 森 (1,1) 防衛施設 (2,1) 森 (3,1) 森 (4,1) 森 (5,1) 森 (6,1) 森 (7,1) 森 (8,1) 森 (9,1) 防衛施設 (10,1) 森 (11,1) 山 (12,1) 森 (13,1) 森 (14,1) 森 (15,1) 森
(0,2) 森 (1,2) 森 (2,2) 森 (3,2) 森 (4,2) 森 (5,2) 森 (6,2) 海 (7,2) 海 (8,2) 海 (9,2) 海 (10,2) 荒地 (11,2) 海(浅瀬) (12,2) 海 (13,2) 海 (14,2) 海 (15,2) 森
(0,3) 森 (1,3) 森 (2,3) 森 (3,3) 森 (4,3) 森 (5,3) 森 (6,3) 海 (7,3) 海 (8,3) 海 (9,3) 海 (10,3) 海 (11,3) 海 (12,3) 海 (13,3) 海 (14,3) 海 (15,3) 森
(0,4) 森 (1,4) 森 (2,4) 森 (3,4) 森 (4,4) 森 (5,4) 海 (6,4) 海 (7,4) 荒地 (8,4) 町(8300人) (9,4) 村(6700人) (10,4) 町(10200人) (11,4) 村(6500人) (12,4) 海 (13,4) 海 (14,4) 森 (15,4) 森
(0,5) 森 (1,5) 防衛施設 (2,5) 森 (3,5) 防衛施設 (4,5) 森 (5,5) 海 (6,5) 海 (7,5) 荒地 (8,5) 荒地 (9,5) 村(1300人) (10,5) 荒地 (11,5) 町(10500人) (12,5) 海 (13,5) 海 (14,5) 森 (15,5) 森
(0,6) 森 (1,6) 森 (2,6) 森 (3,6) 森 (4,6) 海 (5,6) 海 (6,6) 荒地 (7,6) 荒地 (8,6) 荒地 (9,6) 町(10600人) (10,6) 村(6100人) (11,6) 海 (12,6) 海 (13,6) 森 (14,6) 防衛施設 (15,6) 森
(0,7) 森 (1,7) 森 (2,7) 森 (3,7) 森 (4,7) 海 (5,7) 海 (6,7) 荒地 (7,7) 荒地 (8,7) 村(3600人) (9,7) 農場(400000人規模) (10,7) 村(5800人) (11,7) 海 (12,7) 海 (13,7) 森 (14,7) 森 (15,7) 森
(0,8) 森 (1,8) 森 (2,8) 森 (3,8) 海 (4,8) 海 (5,8) 荒地 (6,8) 荒地 (7,8) 荒地 (8,8) 町(10300人) (9,8) 町(11600人) (10,8) 海 (11,8) 海 (12,8) 森 (13,8) 森 (14,8) 森 (15,8) 森
(0,9) 森 (1,9) 防衛施設 (2,9) 森 (3,9) 海 (4,9) 海 (5,9) 荒地 (6,9) 荒地 (7,9) 荒地 (8,9) 荒地 (9,9) 村(5300人) (10,9) 海 (11,9) 海 (12,9) 森 (13,9) 森 (14,9) 森 (15,9) 森
(0,10) 森 (1,10) 森 (2,10) 海 (3,10) 海 (4,10) 荒地 (5,10) 荒地 (6,10) 荒地 (7,10) 荒地 (8,10) 荒地 (9,10) 海 (10,10) 海 (11,10) 森 (12,10) 防衛施設 (13,10) 森 (14,10) 防衛施設 (15,10) 森
(0,11) 森 (1,11) 森 (2,11) 海 (3,11) 海 (4,11) 荒地 (5,11) 荒地 (6,11) 荒地 (7,11) 荒地 (8,11) 荒地 (9,11) 海 (10,11) 海 (11,11) 森 (12,11) 森 (13,11) 森 (14,11) 森 (15,11) 森
(0,12) 森 (1,12) 海 (2,12) 海 (3,12) 海 (4,12) 海 (5,12) 海 (6,12) 海 (7,12) 海 (8,12) 海 (9,12) 海 (10,12) 森 (11,12) 森 (12,12) 森 (13,12) 森 (14,12) 森 (15,12) 森
(0,13) 森 (1,13) 海 (2,13) 海 (3,13) 海 (4,13) 海 (5,13) 海 (6,13) 海 (7,13) 海 (8,13) 海 (9,13) 海 (10,13) 森 (11,13) 森 (12,13) 森 (13,13) 森 (14,13) 森 (15,13) 森
(0,14) 森 (1,14) 防衛施設 (2,14) 森 (3,14) 森 (4,14) 森 (5,14) 森 (6,14) 森 (7,14) 森 (8,14) 森 (9,14) 森 (10,14) 森 (11,14) 森 (12,14) 防衛施設 (13,14) 森 (14,14) 防衛施設 (15,14) 森
(0,15) 森 (1,15) 森 (2,15) 森 (3,15) 森 (4,15) 森 (5,15) 森 (6,15) 森 (7,15) 防衛施設 (8,15) 森 (9,15) 森 (10,15) 森 (11,15) 森 (12,15) 森 (13,15) 森 (14,15) 森 (15,15) 森

クロ二クロ島の近況
ターン2700クロ二クロ島(9, 7)農場整備が行われました。
ターン2699クロ二クロ島(10, 5)火災により壊滅しました。
ターン2699クロ二クロ島(9, 7)農場整備が行われました。
ターン2698クロ二クロ島(9, 7)農場整備が行われました。
ターン2697クロ二クロ島(8, 6)火災により壊滅しました。
ターン2697クロ二クロ島(9, 7)農場整備が行われました。
ターン2696クロ二クロ島(9, 7)農場整備が行われました。
ターン2695クロ二クロ島(9, 7)農場整備が行われました。
ターン2694クロ二クロ島(9, 7)農場整備が行われました。