「ドラフ島」へようこそ!!

順位 総人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 原油 金塊
70 2777900人 推定30000億円以上 3000000トン 188HEX 2000000人 3540000人 保有せず 30000万バレル 推定500トン未満
YAMA:【未加入総合援助連盟】【怪獣退治連盟内のみ】期末試験終了!ふ〜(汗【援助します】
アイコン: 2100ターン賞 2400ターン賞 繁栄賞 超繁栄賞 究極繁栄賞 災難賞 超災難賞 究極災難賞 ハンター賞 怪獣いのらいのらゴースト怪獣クジラ怪獣キメラ怪獣ダークいのら

(0,0) 森 (1,0) 軍事施設 (2,0) 工場(90000人規模) (3,0) 工場(90000人規模) (4,0) 海 (5,0) 都市(31000人) (6,0) 荒地 (7,0) 荒地 (8,0) 荒地 (9,0) 荒地 (10,0) 荒地 (11,0) 荒地 (12,0) 荒地 (13,0) 荒地 (14,0) 海 (15,0) 海
(0,1) 工場(90000人規模) (1,1) 工場(90000人規模) (2,1) 森 (3,1) 森 (4,1) 工場(90000人規模) (5,1) 海 (6,1) 荒地 (7,1) 荒地 (8,1) 荒地 (9,1) 荒地 (10,1) 荒地 (11,1) 荒地 (12,1) 荒地 (13,1) 荒地 (14,1) 荒地 (15,1) 荒地
(0,2) 工場(210000人規模) (1,2) 森 (2,2) 農場(400000人規模) (3,2) 森 (4,2) 海 (5,2) 荒地 (6,2) 荒地 (7,2) 荒地 (8,2) 荒地 (9,2) 荒地 (10,2) 荒地 (11,2) 荒地 (12,2) 荒地 (13,2) 荒地 (14,2) 荒地 (15,2) 海
(0,3) 工場(90000人規模) (1,3) 工場(600000人規模) (2,3) 森 (3,3) 森 (4,3) 海 (5,3) 大都市(73600人) (6,3) 荒地 (7,3) 荒地 (8,3) 荒地 (9,3) 荒地 (10,3) 荒地 (11,3) 荒地 (12,3) 荒地 (13,3) 荒地 (14,3) 荒地 (15,3) 荒地
(0,4) 森 (1,4) 森 (2,4) 工場(90000人規模) (3,4) 海 (4,4) 海 (5,4) 森 (6,4) 荒地 (7,4) 荒地 (8,4) 海 (9,4) 荒地 (10,4) 荒地 (11,4) 荒地 (12,4) 荒地 (13,4) 荒地 (14,4) 荒地 (15,4) 荒地
(0,5) 森 (1,5) 農場(400000人規模) (2,5) 森 (3,5) 海 (4,5) 工場(90000人規模) (5,5) 工場(90000人規模) (6,5) 工場(90000人規模) (7,5) 荒地 (8,5) 荒地 (9,5) 荒地 (10,5) 荒地 (11,5) 荒地 (12,5) 荒地 (13,5) 荒地 (14,5) 荒地 (15,5) 荒地
(0,6) 幸福の碑 (1,6) 怪獣王:怪獣島とまめ島記念の碑 (2,6) 海 (3,6) 工場(90000人規模) (4,6) 森 (5,6) 海 (6,6) 工場(90000人規模) (7,6) 工場(420000人規模) (8,6) 森 (9,6) 森 (10,6) 農場(400000人規模) (11,6) 荒地 (12,6) 荒地 (13,6) 荒地 (14,6) 荒地 (15,6) 怪獣クジラ(体力10)
(0,7) 海 (1,7) 海 (2,7) 海 (3,7) 工場(90000人規模) (4,7) 森 (5,7) 海 (6,7) 森 (7,7) 工場(600000人規模) (8,7) 森 (9,7) 農場(400000人規模) (10,7) 森 (11,7) 森 (12,7) 大都市(85200人) (13,7) 大都市(54700人) (14,7) 大都市(55400人) (15,7) 荒地
(0,8) 海 (1,8) 海 (2,8) 海 (3,8) 工場(90000人規模) (4,8) 工場(90000人規模) (5,8) 工場(90000人規模) (6,8) 工場(90000人規模) (7,8) 工場(90000人規模) (8,8) 荒地 (9,8) 荒地 (10,8) 荒地 (11,8) 荒地 (12,8) 大都市(94000人) (13,8) 都市(39600人) (14,8) 海 (15,8) 海
(0,9) 海 (1,9) 海 (2,9) 海 (3,9) 工場(90000人規模) (4,9) 都市(42000人) (5,9) 海 (6,9) 森 (7,9) 海 (8,9) 荒地 (9,9) 荒地 (10,9) 荒地 (11,9) 荒地 (12,9) 荒地 (13,9) 森 (14,9) 海 (15,9) 海
(0,10) 海 (1,10) 海 (2,10) 森 (3,10) 大都市(86600人) (4,10) 森 (5,10) 大都市(69400人) (6,10) 大都市(72000人) (7,10) 荒地 (8,10) 荒地 (9,10) 荒地 (10,10) 荒地 (11,10) 荒地 (12,10) 荒地 (13,10) 海 (14,10) 海 (15,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 海 (2,11) 都市(34100人) (3,11) 都市(34100人) (4,11) 大都市(82800人) (5,11) 大都市(81200人) (6,11) 大都市(61700人) (7,11) 荒地 (8,11) 荒地 (9,11) 荒地 (10,11) 荒地 (11,11) 荒地 (12,11) 荒地 (13,11) 海 (14,11) 海 (15,11) 海
(0,12) 海 (1,12) 森 (2,12) 森 (3,12) 大都市(84900人) (4,12) 大都市(87300人) (5,12) 森 (6,12) 荒地 (7,12) 荒地 (8,12) 荒地 (9,12) 荒地 (10,12) 荒地 (11,12) 荒地 (12,12) 荒地 (13,12) 海 (14,12) 海 (15,12) 海
(0,13) 海 (1,13) 森 (2,13) 農場(400000人規模) (3,13) 森 (4,13) 大都市(59800人) (5,13) 大都市(60600人) (6,13) 森 (7,13) 荒地 (8,13) 荒地 (9,13) 荒地 (10,13) 荒地 (11,13) 荒地 (12,13) 海 (13,13) 海 (14,13) 海 (15,13) 海
(0,14) 海 (1,14) 森 (2,14) 森 (3,14) 都市(30000人) (4,14) 海 (5,14) 荒地 (6,14) 荒地 (7,14) 森 (8,14) 海 (9,14) 海 (10,14) 海 (11,14) 海 (12,14) 海 (13,14) 海 (14,14) 海 (15,14) 海
(0,15) 海 (1,15) 海 (2,15) 海 (3,15) 海 (4,15) 怪獣フレイムドラゴン(体力12) (5,15) 荒地 (6,15) 森 (7,15) 森 (8,15) 大都市(50200人) (9,15) 森 (10,15) 海 (11,15) 海 (12,15) 海 (13,15) 海 (14,15) 海 (15,15) 海

ドラフ島の近況
ターン2700ドラフ島森林の影響で、潤いました。
ターン2700ドラフ島(4, 15)都市怪獣フレイムドラゴンに踏み荒らされました。
ターン2699ドラフ島(5, 15)怪獣フレイムドラゴンに踏み荒らされました。
ターン2699ドラフ島(15, 6)荒地怪獣クジラに踏み荒らされました。
ターン2698ドラフ島森林の影響で、潤いました。
ターン2698ドラフ島(5, 14)怪獣フレイムドラゴンに踏み荒らされました。
ターン2697ドラフ島(14, 6)荒地怪獣クジラに踏み荒らされました。
ターン2697ドラフ島(6, 14)農場怪獣フレイムドラゴンに踏み荒らされました。
ターン2696ドラフ島(7, 13)怪獣フレイムドラゴンに踏み荒らされました。
ターン2695ドラフ島(15, 6)荒地怪獣クジラに踏み荒らされました。
ターン2695ドラフ島(7, 12)荒地怪獣フレイムドラゴンに踏み荒らされました。
ターン2695ドラフ島で予定されていた工場建設は、予定地の(11, 2)荒地だったため中止されました。
ターン2695ドラフ島食料搾りが行われました。
ターン2695ドラフ島ねっ島990000トン食料援助を行いました。
ターン2695ドラフ島で予定されていた工場建設は、予定地の(11, 2)荒地だったため中止されました。
ターン2694ドラフ島怪獣フレイムドラゴン出現!!(6, 12)大都市が踏み荒らされました。
ターン2694ドラフ島で予定されていた食料搾りは、既に実行したため、実行できませんでした。
ターン2694ドラフ島ねっ島990000トン食料援助を行いました。
ターン2694ドラフ島で予定されていた工場建設は、予定地の(11, 2)荒地だったため中止されました。
ターン2694ドラフ島食料搾りが行われました。
ターン2694ドラフ島ねっ島990000トン食料援助を行いました。
ターン2694ドラフ島で予定されていた工場建設は、予定地の(11, 2)荒地だったため中止されました。