「Stay Tun島」へようこそ!!

順位 総人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 原油 金塊
142 9800人 推定3000億円 2000000トン 127HEX 420000人 保有せず 230000人 保有せず 推定500トン未満
オレンジ:【新≪謎≫連合】「Im here for♪」
アイコン: 繁栄賞 超繁栄賞 災難賞 ハンター賞 怪獣いのら怪獣サンジラ怪獣レッドいのらいのらゴースト怪獣キメラ怪獣ダークいのら精霊サラマンダー

(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海(浅瀬) (3,0) 海 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) 荒地 (8,0) 海 (9,0) 荒地 (10,0) 荒地 (11,0) 海(浅瀬) (12,0) 海 (13,0) 海 (14,0) 海 (15,0) 海
(0,1) 海 (1,1) 海 (2,1) 海(浅瀬) (3,1) 荒地 (4,1) 荒地 (5,1) 海 (6,1) 海 (7,1) 荒地 (8,1) 平地 (9,1) 海 (10,1) 荒地 (11,1) 荒地 (12,1) 海 (13,1) 海 (14,1) 海 (15,1) 海
(0,2) 海 (1,2) 海(浅瀬) (2,2) 荒地 (3,2) 荒地 (4,2) 平地 (5,2) 荒地 (6,2) 平地 (7,2) 荒地 (8,2) 平地 (9,2) 荒地 (10,2) 荒地 (11,2) 平地 (12,2) 荒地 (13,2) 海(浅瀬) (14,2) 海(浅瀬) (15,2) 海
(0,3) 海 (1,3) 荒地 (2,3) 森 (3,3) 森 (4,3) 荒地 (5,3) 平地 (6,3) 荒地 (7,3) 森 (8,3) 海 (9,3) 荒地 (10,3) 荒地 (11,3) 荒地 (12,3) 荒地 (13,3) 海(浅瀬) (14,3) 山 (15,3) 海(浅瀬)
(0,4) 森 (1,4) 海 (2,4) 荒地 (3,4) 平地 (4,4) 荒地 (5,4) 海 (6,4) 荒地 (7,4) 森 (8,4) 森 (9,4) 平地 (10,4) 荒地 (11,4) 海 (12,4) 荒地 (13,4) 荒地 (14,4) 海(浅瀬) (15,4) 海
(0,5) 荒地 (1,5) 荒地 (2,5) 荒地 (3,5) 荒地 (4,5) 海(浅瀬) (5,5) 海 (6,5) 荒地 (7,5) 荒地 (8,5) 海 (9,5) 荒地 (10,5) 荒地 (11,5) 荒地 (12,5) 海(浅瀬) (13,5) 海(浅瀬) (14,5) 海 (15,5) 海
(0,6) 荒地 (1,6) 海 (2,6) 海(浅瀬) (3,6) 海(浅瀬) (4,6) 海 (5,6) 海(浅瀬) (6,6) 荒地 (7,6) 荒地 (8,6) 山 (9,6) 森 (10,6) 荒地 (11,6) 荒地 (12,6) 荒地 (13,6) 海 (14,6) 海 (15,6) 海
(0,7) 海 (1,7) 荒地 (2,7) 荒地 (3,7) 海 (4,7) 荒地 (5,7) 荒地 (6,7) 森 (7,7) 荒地 (8,7) 荒地 (9,7) 荒地 (10,7) 森 (11,7) 海 (12,7) 海(浅瀬) (13,7) 海 (14,7) 海 (15,7) 海
(0,8) 海 (1,8) 森 (2,8) 平地 (3,8) 荒地 (4,8) 森 (5,8) 森 (6,8) 荒地 (7,8) 山 (8,8) 荒地 (9,8) 森 (10,8) 森 (11,8) 荒地 (12,8) 海 (13,8) 海 (14,8) 海 (15,8) 海
(0,9) 荒地 (1,9) 森 (2,9) 森 (3,9) 荒地 (4,9) 森 (5,9) 海 (6,9) 森 (7,9) 荒地 (8,9) 荒地 (9,9) 森 (10,9) 農場(400000人規模) (11,9) 荒地 (12,9) 海(浅瀬) (13,9) 海 (14,9) 海 (15,9) 海
(0,10) 荒地 (1,10) 荒地 (2,10) 荒地 (3,10) 荒地 (4,10) 海 (5,10) 森 (6,10) 荒地 (7,10) 海(浅瀬) (8,10) 山(採掘場40000人規模) (9,10) 森 (10,10) 荒地 (11,10) 荒地 (12,10) 海(浅瀬) (13,10) 海(浅瀬) (14,10) 海 (15,10) 海
(0,11) 荒地 (1,11) 海 (2,11) 海 (3,11) 海 (4,11) 荒地 (5,11) 森 (6,11) 荒地 (7,11) 森 (8,11) 荒地 (9,11) 強化型農場(20000人規模) (10,11) 荒地 (11,11) 海 (12,11) 荒地 (13,11) 山(採掘場190000人規模) (14,11) 荒地 (15,11) 海
(0,12) 海(浅瀬) (1,12) 荒地 (2,12) 荒地 (3,12) 平地 (4,12) 海 (5,12) 荒地 (6,12) 荒地 (7,12) 荒地 (8,12) 荒地 (9,12) 町(9800人) (10,12) 海 (11,12) 海 (12,12) 荒地 (13,12) 荒地 (14,12) 海 (15,12) 海
(0,13) 海 (1,13) 海 (2,13) 海 (3,13) 海 (4,13) 海(浅瀬) (5,13) 海(浅瀬) (6,13) 海(浅瀬) (7,13) 荒地 (8,13) 荒地 (9,13) 荒地 (10,13) 荒地 (11,13) 海 (12,13) 海 (13,13) 海 (14,13) 海 (15,13) 海
(0,14) 海 (1,14) 海 (2,14) 荒地 (3,14) 海(浅瀬) (4,14) 海 (5,14) 海 (6,14) 海 (7,14) 海 (8,14) 海(浅瀬) (9,14) 海(浅瀬) (10,14) 海 (11,14) 海 (12,14) 海 (13,14) 海 (14,14) 海 (15,14) 海
(0,15) 海 (1,15) 海 (2,15) 海 (3,15) 海 (4,15) 海 (5,15) 海 (6,15) 海 (7,15) 海 (8,15) 海 (9,15) 海 (10,15) 海 (11,15) 海 (12,15) 海 (13,15) 海 (14,15) 海 (15,15) 海

Stay Tun島の近況
ターン2700Stay Tun島(8, 2)整地が行われました。
ターン2699Stay Tun島(6, 2)整地が行われました。
ターン2698Stay Tun島(5, 3)整地が行われました。
ターン2697Stay Tun島(3, 12)整地が行われました。
ターン2696Stay Tun島(8, 1)整地が行われました。
ターン2695Stay Tun島森林の影響で、潤いました。
ターン2695Stay Tun島(9, 4)整地が行われました。
ターン2694Stay Tun島(11, 2)整地が行われました。