「ターンが進み出したら大騒動になる島」へようこそ!!

順位 総人口 資金 食料 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 原油 金塊
103 1182700人 推定7000億円 1000000トン 189HEX 400000人 保有せず 560000人 100万バレル 推定500トン未満
セルテ:【あなた】いら、いら、いら、いら、いら、いら、いら、いら、いら、いら、いら、いら、いら、い
アイコン: 2100ターン賞 2400ターン賞 繁栄賞 超繁栄賞 究極繁栄賞 平和賞 災難賞 超災難賞 究極災難賞 ハンター賞 超ハンター賞 怪獣いのら怪獣サンジラ怪獣レッドいのらいのらゴースト怪獣クジラ怪獣キメラ怪獣ダークいのら怪獣フレイムドラゴン怪獣エアードラゴン怪獣アースドラゴン怪獣キングいのら怪獣ヨジラ怪獣タタリー怪獣ダークドラゴン怪獣いのらクィーンベビーいのら怪獣メテオドラゴン 箱庭曹長[111]
(反乱軍) 離脱まで、あと50ターンです

(0,0) 海 (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) 森 (4,0) 森 (5,0) 森 (6,0) 森 (7,0) 森 (8,0) 森 (9,0) 森 (10,0) 森 (11,0) 森 (12,0) 森 (13,0) 森 (14,0) 森 (15,0) 森
(0,1) 海 (1,1) 海 (2,1) 平地 (3,1) 山 (4,1) 森 (5,1) 森 (6,1) 森 (7,1) 防衛施設 (8,1) 森 (9,1) 森 (10,1) 森 (11,1) 防衛施設 (12,1) 森 (13,1) 森 (14,1) 防衛施設 (15,1) 森
(0,2) 海 (1,2) 森 (2,2) 平地 (3,2) 平地 (4,2) 森 (5,2) 森 (6,2) 森 (7,2) 森 (8,2) 森 (9,2) 森 (10,2) 森 (11,2) 森 (12,2) 森 (13,2) 森 (14,2) 森 (15,2) 森
(0,3) 森 (1,3) 森 (2,3) 森 (3,3) 森 (4,3) 森 (5,3) 森 (6,3) 森 (7,3) 森 (8,3) 森 (9,3) 森 (10,3) 森 (11,3) 森 (12,3) 森 (13,3) 森 (14,3) 森 (15,3) 森
(0,4) 森 (1,4) 森 (2,4) 森 (3,4) 森 (4,4) 森 (5,4) 森 (6,4) 森 (7,4) 森 (8,4) 森 (9,4) 森 (10,4) 森 (11,4) 森 (12,4) 森 (13,4) 森 (14,4) 森 (15,4) 森
(0,5) 海 (1,5) 森 (2,5) 森 (3,5) 森 (4,5) 森 (5,5) 森 (6,5) 森 (7,5) 森 (8,5) 森 (9,5) 森 (10,5) 森 (11,5) 森 (12,5) 森 (13,5) 森 (14,5) 森 (15,5) 森
(0,6) 海 (1,6) 森 (2,6) 森 (3,6) 防衛施設 (4,6) 森 (5,6) 森 (6,6) 荒地 (7,6) 森 (8,6) 山(採掘場560000人規模) (9,6) 森 (10,6) 防衛施設 (11,6) 森 (12,6) 森 (13,6) 防衛施設 (14,6) 森 (15,6) 森
(0,7) 海 (1,7) 海 (2,7) 森 (3,7) 森 (4,7) 森 (5,7) 森 (6,7) 森 (7,7) 森 (8,7) 森 (9,7) 森 (10,7) 森 (11,7) 森 (12,7) 森 (13,7) 森 (14,7) 森 (15,7) 海
(0,8) 海 (1,8) 海 (2,8) 海 (3,8) 海 (4,8) 海 (5,8) 海 (6,8) 海 (7,8) 海 (8,8) 海 (9,8) 海 (10,8) 海 (11,8) 海 (12,8) 海 (13,8) 海 (14,8) 海 (15,8) 海
(0,9) 海 (1,9) 海 (2,9) 海 (3,9) 海 (4,9) 海 (5,9) 都市(45000人) (6,9) 都市(30000人) (7,9) 大都市(58000人) (8,9) 都市(48000人) (9,9) 大都市(50000人) (10,9) 大都市(66200人) (11,9) 都市(45000人) (12,9) 都市(45000人) (13,9) 都市(47300人) (14,9) 都市(30000人) (15,9) 海
(0,10) 海 (1,10) 海 (2,10) 海 (3,10) 海 (4,10) 海 (5,10) 森 (6,10) 都市(30300人) (7,10) 森 (8,10) 大都市(50000人) (9,10) 森 (10,10) 大都市(87600人) (11,10) 森 (12,10) 大都市(73700人) (13,10) 森 (14,10) 海 (15,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 海 (2,11) 海 (3,11) 海 (4,11) 海 (5,11) 都市(47800人) (6,11) 都市(31000人) (7,11) 都市(30000人) (8,11) 都市(32800人) (9,11) 都市(30100人) (10,11) 都市(30000人) (11,11) 大都市(97300人) (12,11) 大都市(57400人) (13,11) 都市(45000人) (14,11) 都市(45000人) (15,11) 海
(0,12) 海 (1,12) 海 (2,12) 海 (3,12) 海 (4,12) 海 (5,12) 海 (6,12) 海 (7,12) 海 (8,12) 海 (9,12) 海 (10,12) 海 (11,12) 海 (12,12) 海 (13,12) 海 (14,12) 海 (15,12) 海
(0,13) 海 (1,13) 海 (2,13) 平地 (3,13) 平地 (4,13) 森 (5,13) 平地 (6,13) 平地 (7,13) 森 (8,13) 森 (9,13) 森 (10,13) 森 (11,13) 森 (12,13) 森 (13,13) 森 (14,13) 森 (15,13) 森
(0,14) 海 (1,14) 平地 (2,14) 平地 (3,14) 森 (4,14) 村(100人) (5,14) 農場(400000人規模) (6,14) 平地 (7,14) 森 (8,14) 平地 (9,14) 軍事施設 (10,14) 平地 (11,14) 森 (12,14) 森 (13,14) 森 (14,14) 森 (15,14) 森
(0,15) 海 (1,15) 海 (2,15) 平地 (3,15) 平地 (4,15) 平地 (5,15) 平地 (6,15) 村(100人) (7,15) 森 (8,15) 森 (9,15) 森 (10,15) 森 (11,15) 森 (12,15) 森 (13,15) 森 (14,15) 森 (15,15) 森

ターンが進み出したら大騒動になる島の近況
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(6, 6)防衛施設は消し飛びました。
ターン2700何かとてつもないもの野球部に欠かせない、防球ネッ島(6, 8)地点に落下しました!!
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(2, 14)伐採が行われました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(3, 15)伐採が行われました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(4, 15)伐採が行われました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(5, 13)伐採が行われました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(4, 14)伐採が行われました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(5, 15)伐採が行われました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(6, 15)伐採が行われました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(6, 13)伐採が行われました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(6, 14)伐採が行われました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(8, 14)伐採が行われました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(10, 14)伐採が行われました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(3, 13)伐採が行われました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(2, 13)伐採が行われました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(1, 14)伐採が行われました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島(2, 15)伐採が行われました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島9900万バレル原油を売却しました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島9900万バレル原油を売却しました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島9900万バレル原油を売却しました。
ターン2700野球部に欠かせない、防球ネッ島95トン金塊を売却しました。
ターン2699:こころなしか、野球部に欠かせない、防球ネッ島が増えたようです。
ターン2698:こころなしか、野球部に欠かせない、防球ネッ島が増えたようです。
ターン2698野球部に欠かせない、防球ネッ島(3, 2)整地が行われました。
ターン2698野球部に欠かせない、防球ネッ島(2, 2)整地が行われました。
ターン2698野球部に欠かせない、防球ネッ島(2, 1)整地が行われました。
ターン2698野球部に欠かせない、防球ネッ島(4, 1)整地が行われました。
ターン2698野球部に欠かせない、防球ネッ島(3, 0)整地が行われました。
ターン2697:こころなしか、野球部に欠かせない、防球ネッ島が増えたようです。
ターン2696:こころなしか、野球部に欠かせない、防球ネッ島が増えたようです。
ターン2695野球部に欠かせない、防球ネッ島森林の影響で、潤いました。
ターン2695:こころなしか、野球部に欠かせない、防球ネッ島が増えたようです。
ターン2694:こころなしか、野球部に欠かせない、防球ネッ島が増えたようです。