第二回箱庭トーナメント
※破壊○○数は、勝利者が壊滅させた施設数です。
優勝
| 順位 |
島 |
対戦相手 |
人口 |
面積 |
資金 |
食料 |
農場規模 |
工場規模 |
採掘場規模 |
|
1
|
一から出直しTAKA島
|
勝者!
|
343000人 |
7800万坪 |
推定500億円未満 |
454800トン |
70000人 |
180000人 |
保有せず |
| TAKA:皆さんご声援ありがとうございました。 |
決勝戦
| 勝利者情報 |
| 優勝者 |
敗者 |
報酬金 |
|
破壊ミ基数 |
破壊防施数 |
| 一から出直しTAKA島 | CBD島 | 9680億円 | | 21機 | 11機 |
第4回戦
| 勝利者情報 |
| 勝者 |
敗者 |
報酬金 |
|
破壊ミ基数 |
破壊防施数 |
| CBD島 | マスカッ島 | 10800億円 | | 15機 | 11機 |
| 一から出直しTAKA島 | SNOW BIRD島 | 6960億円 | | 12機 | 8機 |
第3回戦
| 勝利者情報 |
| 勝者 |
敗者 |
報酬金 |
|
破壊ミ基数 |
破壊防施数 |
| 一から出直しTAKA島 | かにゃ島 | 7200億円 | | 10機 | 9機 |
| SNOW BIRD島 | ふぃふす島 | 6000億円 | | 4機 | 5機 |
| マスカッ島 | クレイジー コンバッ島 | 4680億円 | | 5機 | 6機 |
| CBD島 | Revenge なるか?!♪かっちん島 | 5580億円 | | 3機 | 10機 |
第2回戦
| 勝利者情報 |
| 勝者 |
敗者 |
報酬金 |
|
破壊ミ基数 |
破壊防施数 |
| Revenge なるか?!♪かっちん島 | もしかして福島 | 4560億円 | | 4機 | 3機 |
| クレイジー コンバッ島 | トーラサンペ島 | 4400億円 | | 8機 | 6機 |
| SNOW BIRD島 | dream島 | 3680億円 | | 8機 | 6機 |
| マスカッ島 | ねいぶる島 | 6720億円 | | 9機 | 6機 |
| 一から出直しTAKA島 | 車高短氾島 | 6720億円 | | 15機 | 6機 |
| ふぃふす島 | ひそかにツボッチ島 | 5760億円 | | 8機 | 5機 |
| かにゃ島 | 小鳥の島 | 4560億円 | | 5機 | 4機 |
| CBD島 | ななっち無理よ島 | 300億円 | | 3機 | 1機 |
第1回戦
| 勝利者情報 |
| 勝者 |
敗者 |
報酬金 |
|
破壊ミ基数 |
破壊防施数 |
| もしかして福島 | 海賊友の島 | 4080億円 | | 4機 | 3機 |
| マスカッ島 | デス島 | 1300億円 | | 3機 | 2機 |
| CBD島 | にゃおん島 | 3200億円 | | 10機 | 3機 |
| トーラサンペ島 | シャーロックホームズ島 | 3960億円 | | 4機 | 5機 |
| 小鳥の島 | 風と共に流れる砲火島 | 4840億円 | | 0機 | 4機 |
| dream島 | ジャストコミュニケーション島 | 4320億円 | | 1機 | 3機 |
| かにゃ島 | 玉砕島 | 1980億円 | | 7機 | 0機 |
| SNOW BIRD島 | 不戦勝 | 1000億円 | | 5機 | 0機 |
| クレイジー コンバッ島 | 雅島 | 3080億円 | | 4機 | 4機 |
| ふぃふす島 | CIS諸島島 | 700億円 | | 3機 | 1機 |
| 一から出直しTAKA島 | マリンブルー諸島 | 2240億円 | | 8機 | 3機 |
| ねいぶる島 | 不戦勝 | 440億円 | | 5機 | 0機 |
| 車高短氾島 | ka島 | 3840億円 | | 5機 | 4機 |
| ひそかにツボッチ島 | ジャストミー島 | 2160億円 | | 2機 | 5機 |
| Revenge なるか?!♪かっちん島 | 木島 | 3960億円 | | 5機 | 6機 |
| ななっち無理よ島 | マリンブルー諸島 | 0億円 | | 1機 | 0機 |
戻る・・